Прайс
Цена бурения скважины на воду в одну колону | ||
Диаметр трубы/толщина стенки | Материал | Стоимость грн./м.п. |
50 мм/4,5 мм | ПЕ пищевой (Украина) | от 250 |
90 мм/ 5,0 мм | нПВХ пищевой | от 300 |
110 мм/ 6,6 мм | нПВХ пищевой | от 350 |
125 мм/ 5,0 мм | нПВХ пищевой | от 360 |
125 мм/ 6,0 мм | нПВХ пищевой (Украина) | от 370 |
125 мм/6,0 мм | нПВХ пищевой Волрум (Румыния) | от 400 |
125 мм/ 7,4 мм | нПВХ пищевой (Украина) | от 480 |
140 мм/ 6,6 мм | нПВХ пищевой (Украина) | от 450 |
160 мм/ 7,7 мм | нПВХ пищевой (Украина) | от 650 |
200 мм / 9,6 мм | нПВХ пищевой (Украина) | от 1200 |
Цена бурения скважины на воду в две колоны | ||
Диаметр трубы 1я/2я колона | Материал | Стоимость грн./м.п. |
125 мм/60 мм | сталь + нПВХ | от 750 |
125 мм/60 мм | нПВХ + нПВХ | от 950 |
140 мм/ 90 мм | нПВХ + нПВХ | от 1150 |
140 мм/ 110 мм | нПВХ + нПВХ | от 1280 |
159 мм/ 110 мм | сталь + нПВХ | от 1100 |
159 мм/ 108 мм | сталь + сталь | от 1200 |
159 мм/ 114 мм | сталь + сталь эмаль | от 1250 |
160 мм/ 110 мм | нПВХ + нПВХ | от 1550 |
200 мм/125 мм | нПВХ + нПВХ | от 1800 |
219 мм/ 127 мм | сталь + нПВХ | от 1900 |
219 мм/ 140 мм | сталь + нПВХ | от 2000 |
219 мм/ 127 мм | сталь + сталь | от 2500 |
Цена бурения скважины под тепловой насос (геотермальные зонды) | ||
Диаметр бурения | Материал | Стоимость грн./м.п. |
от 90 мм до 135 мм | от 150 | |
от 135 до 190 мм | от 180 | |
Проектирование скважин | ||
Вид услуг | Сроки выполнения | Цена грн. |
Разработка проекта скважины | 3-6 недель | от 32000 |
Разрешение на "спецводоиспользование" | 3-6 недель | от 15000 |
Ремонт скважины | ||
Наименование работ | Примечания | Цена грн. |
Выезд специалиста | Диагностика неисправности | от 800 |
Подъем насоса | от 25 за м.п | |
Монтаж насоса | с сопутствующими материалами | от 3000 грн |
Мелкий ремонт оборудования | с сопутствующими материалами | от 2000 |
Видеодиагностика скважины | от 5000 | |
Диагностика работы оборудования | Измерение статики, динамики, дебита скважины. Настройка автоматики, подкачка груши. Диагностика скважинного насоса | от 3500 |
Ценовая политика на бурение скважины на воду зависит от района бурения, особенности геологического разреза горизонтов, конструкции будущей скважины, необходимого дебета (количество кубов воды в час), месторасположения скважины на участке, наличие подъезда для техники и прочее.